Impressum:
Herausgeber: Gemeinde Leubsdorf
Redaktion: Gemeinde Leubsdorf - Sekretariat
Verantwortlich für die amtlichen Mitteilungen ist der Bürgermeister.
Öffentliche Bekanntmachung
der gefassten Gemeinderatsbeschlüsse der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 27. Januar 2026
Beschluss Nr. 01/2026
Für die Beendigung der ehrenamtlichen Tätigkeit als Gemeinderat von Herrn Benjamin Härtwig wird der wichtige Grund nach § 18 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 SächsGemO i. V. mit § 32 Abs. 3 SächsGemO anerkannt.
Abstimmungsergebnis: einstimmig (13 Ja-Stimmen)
Beschluss Nr. 02/2026
Der Gemeinderat Leubsdorf stellt fest, dass Frau Gabriele Uhlig gemäß § 32 Abs. 3 SächsGemO i. V. mit § 34 Abs. 2 SächsGemO in den Gemeinderat Leubsdorf nachrückt. Hinderungs- oder Ablehnungsgründe liegen nicht vor.
Abstimmungsergebnis: einstimmig (13 Ja-Stimmen)
Beschluss Nr. 03/2026
Der Gemeinderat Leubsdorf stellt gemäß § 88c Abs. 2 SächsGemO den Jahresabschluss der Gemeinde Leubsdorf zum 31.12.2023 wie folgt fest:
Ergebnisrechnung:
| ordentliche Erträge | 6.549.198,03 | EUR |
| ordentliche Aufwendungen | 6.564.067,40 | EUR |
| ordentliches Ergebnis | -14.869,37 | EUR |
| | | |
| außerordentliche Erträge | 15.455,75 | EUR |
| außerordentliche Aufwendungen | 139.451,16 | EUR |
| Sonderergebnis | -123.995,41 | EUR |
| | | |
| Gesamtergebnis | -138.864,78 | EUR |
Finanzrechnung:
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.663.443,28 | EUR |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.102.337,60 | EUR |
| Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 561.105,68 | EUR |
| | | |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 725.632,83 | EUR |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.760.528,69 | EUR |
| Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | -1.034.895,86 | EUR |
| | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 70.880,26 | EUR |
| Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit | -70,880,26 | EUR |
| | | |
| Änderung Finanzmittelbestand | -544.670,44 | EUR |
Vermögensrechnung:
| AKTIVA | | |
| 1. | Anlagevermögen | 32.944.370,80 | EUR |
| 2. | Umlaufvermögen | 1.577.376,42 | EUR |
| 3. | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 13.617,04 | EUR |
| | | | |
| Bilanzsumme AKTIVA | 34.535.364,26 | EUR |
| | | |
| PASSIVA | | |
| 1. | Kapitalposition | 17.911.587,28 | EUR |
| | darunter: | | |
| | Basiskapital Rücklagen | 13.742.416,19 4.169.171,09 | EUR EUR |
| 2. | Sonderposten | 14.199.175,64 | EUR |
| 3. | Rückstellungen | 619.710,74 | EUR |
| 4. | Verbindlichkeiten | 1.804.890,60 | EUR |
| 5. | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | EUR |
| | | | |
| Bilanzsumme PASSIVA | 34.535.364,26 | EUR |
2. Ergebnisverwendung
Im Haushaltsjahr 2023 wurde ein negatives ordentliches Ergebnis (-14.869,37 EUR) sowie ein negatives Sonderergebnis (-123.995,41 EUR) erzielt. Aus der Verrechnung des Fehlbetrages aus Abschreibung gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO über 205.805,50 EUR mit dem Basiskapital resultiert ein positives Gesamtergebnis von 66.940,72 EUR.
Der Überschuss wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.
Abstimmungsergebnis: einstimmig (14 Ja-Stimmen)
Beschluss Nr. 04/2026
Der Gemeinderat Leubsdorf beschließt dem Bauantrag Bau eines Einfamilienhauses in Form eines Rundstammhauses der Gemarkung Leubsdorf, Flurstück 91/18 das Einvernehmen zu erteilen.
Abstimmungsergebnis: einstimmig (13 Ja-Stimmen, 1 Stimmenenthaltung)
Beschluss Nr. 05/2026
Der Gemeinderat Leubsdorf beschließt, dass der Bürgermeister, Herr Dirk Fröhlich, seinen privaten Pkw Renault Rafale (FG-PI 41) als Dienstfahrzeug im Sinne des Sächsischen Reisekostengesetzes (SächsRKG) nutzen kann.
Abstimmungsergebnis: einstimmig (14 Ja-Stimmen)
Leubsdorf, den 28. Januar 2026
Dirk Fröhlich
Bürgermeister